| MOQ: | 10,000KG |
| 가격: | USD$5 |
| 표준 패키징: | 발표와 25 킬로그램이 페이퍼 통에서 포장됩니다 |
| 배송 기간: | 저장고 15 근무일 뒤에 |
| 결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 머니그램 |
| 공급 능력: | 110,000,000 킬로그램 연 생산량 |
산화 아연 adhesive/ 화이트 색과 편안한 결합과 의학 테이프를 위한 고온 용융 감압 접착제
![]()
| 출현 : | 백색 고체 유색인 |
| 색 (가드너) : | 우유 같은 불투명체 |
| 연화점 (R&B) | 대략. 105C |
| (브룩파이드) 점착성 | |
| @120 0C | 대략. 112,000 초당 주파수 |
| @140 0C | 대략. 40,200 초당 주파수 |
| @160 0C | 대략. 16,000 초당 주파수 |
| @180 0C | 대략. 8,200 초당 주파수 |
| MOQ: | 10,000KG |
| 가격: | USD$5 |
| 표준 패키징: | 발표와 25 킬로그램이 페이퍼 통에서 포장됩니다 |
| 배송 기간: | 저장고 15 근무일 뒤에 |
| 결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 머니그램 |
| 공급 능력: | 110,000,000 킬로그램 연 생산량 |
산화 아연 adhesive/ 화이트 색과 편안한 결합과 의학 테이프를 위한 고온 용융 감압 접착제
![]()
| 출현 : | 백색 고체 유색인 |
| 색 (가드너) : | 우유 같은 불투명체 |
| 연화점 (R&B) | 대략. 105C |
| (브룩파이드) 점착성 | |
| @120 0C | 대략. 112,000 초당 주파수 |
| @140 0C | 대략. 40,200 초당 주파수 |
| @160 0C | 대략. 16,000 초당 주파수 |
| @180 0C | 대략. 8,200 초당 주파수 |